Canova Barrios, Carlos Jesus - Acta: 00526787
Canova Barrios, Carlos Jesus - Acta: 00526787
dc.contributor.author | Canova Barrios, Carlos Jesus | |
dc.date.accessioned | 2021-11-28T23:23:19Z | |
dc.date.available | 2021-11-28T22:32:24Z | |
dc.date.available | 2021-11-28T23:23:19Z | |
dc.date.issued | 2020-6-5 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-test.uai.edu.ar/handle/123456789/1338.2 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | ||
dc.title | Canova Barrios, Carlos Jesus - Acta: 00526787 | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | MAGÍSTER EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA FARMACOLÓGICA | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Relación entre la Calidad de vida relacionada con la salud, carga viral, conteo de células CD4 y adherencia al tratamiento en pacientes VIH-positivos: Un estudio transversal en pacientes de una Institución Privada de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: